공기방출형 수압용 기기 (중압용) > 관거검사용(현장)기기

본문 바로가기

  • 공기방출형 수압용 기기 (중압용)
  • Home > 관거검사용(현장)기기 > 공기방출형 수압용 기기 (중압용)

본문



사진은 현장사용과 차이가 있을 수 있습니다.

공기방출형 수압용기기(중압용)는 높은 수압의 물을 채워 파이프 연결부나 파이프외관 에서 누수가 되는지를 검사하는 기기 입니다. 물을 만수로 채워 압력검사(공기압도 가능)를 하기때문에 정확한 검사가 필요하고, 또한 검사 시 각별한 주의가 필요합니다.
고무부에 높은 공기압 그리고 파이프 내면에 수압으로 시험을 하므로 필히 버팀재를 설치 하여야 합니다.

* 설계시방에 따라 압력의 조절이 가능하도록 제작할 수 있습니다.
중압 :5.0kgf/cm²이하용(안전장치장착)
품번 사용범위 최대 공기주입 압력 역 압력
무게 지름 물 주입(우회)
Pipe 구경
Ø inch Kgf/㎠ bar Kgf/㎠ bar kg Ø inch
890-008 80 3.2 5.0 4.9 2.0 1.96 2.6 75 3.0 5A(6.5)
890-010 100 4 5.0 4.9 2.0 1.96 4 95 3.8 8A(¼)
890-015 150 6 5.0 4.9 2.0 1.96 10 127 5.0 10A(⅜)
890-020 200 8 5.0 4.9 2.0 1.96 14 180 7.2 40A(1½)
890-025 250 10 5.0 4.9 2.0 1.96 18 230 9.2 40A(1½)
890-030 300 12 5.0 4.9 2.0 1.96 22 280 11.2 40A(1½)
890-035 350 14 5.0 4.9 2.3 2.25 26 330 13.2 40A(1½)
890-040 400 16 5.0 4.9 2.3 2.25 38 380 15.2 40A(1½)
890-045 450 18 5.0 4.9 2.3 2.25 43 428 17.0 40A(1½)
890-050 500 20 5.0 4.9 2.3 2.25 46 480 19.2 40A(1½)
890-060 600 24 5.0 4.9 2.3 2.25 56 580 23.2 40A(1½)
890-070 700 28 5.0 4.9 2.3 2.25 78 680 27.2 50A(2)
890-080 800 32 5.0 4.9 2.3 2.25 100 780 31.2 50A(2)
890-090 900 36 5.0 4.9 2.3 2.25 136 880 35.2 50A(2)
890-100 1000 40 5.0 4.9 2.5 2.45 148 960 38.4 50A(2)
890-110 1100 44 5.0 4.9 2.5 2.45 192 1080 43.2 50A(2)
890-120 1200 48 5.0 4.9 2.5 2.45 236 1180 47.2 50A(2)
890-130 1300 52 5.0 4.9 2.5 2.45 280 1280 51.2 50A(2)
890-135 1350 54 5.0 4.9 2.5 2.45 302 1330 53.2 50A(2)
890-150 1500 60 5.0 4.9 2.5 2.45 356 1480 59.2 50A(2) x 2EA
890-180 1800 72 5.0 4.9 2.5 2.45 432 1780 71.2 50A(2) x 2EA
890-200 2000 80 5.0 4.9 2.5 2.45 478 1980 79.2 100A(2) x 2EA

용도 : 물을차단, 우회, 중수압시험



  • 경기도 화성시 팔탄면 온천로 206-33 (우: 18577)
    전화 : 031-454-4111(대표전화), 031-354-1711~3팩스 : 031-457-7108
    내수문의 : dw@dwplug.co.kr수출문의 : sales@dwplug.co.kr
    Copyright ⓒ2022 by DAEWON INDUSTRIAL All Right Reserved