조인트테스트(테스트밴드) 기기 (저압용) > 관거검사용(검사)기기

본문 바로가기

  • 조인트테스트(테스트밴드) 기기 (저압용)
  • Home > 관거검사용(검사)기기 > 조인트테스트(테스트밴드) 기기 (저압용)

본문





사진과 그림은 현장사용과 차이가 있을 수 있습니다.

상,하수관 이음부위 (조인트부)의 검사에서 수압시험이 아닌 수밀시험용 으로 사용 할 수 있는 검사기기입니다.
현장에 설치가 되어 있거나 연결조인트부의 검사 시 저압으로 테스트(누수검사)를 할 수 있는 제품입니다.
모든 사이즈 바퀴부 너비도 공용 : 558mm(바퀴부 변경 가능)
품번 사용범위 최대공기(물) 주입 압력
무게 지름 너비(폭)
고무 튜브부 역 압력 노즐 압력 검사부 노즐
Ø inch Kgf/㎠ bar Kgf/㎠ bar A Kgf/㎠ bar A kg Ø inch
800-060 600 24 3.0 2.94 1.8 1.76 3/8 1.5 1.47 3/8 58 580 23.2 258
800-070 700 28 3.0 2.94 1.8 1.76 3/8 1.5 1.47 3/8 67 680 27.2 258
800-080 800 32 3.0 2.94 1.8 1.76 3/8 1.5 1.47 3/8 85 780 31.2 258
800-090 900 36 3.0 2.94 1.8 1.76 3/8 1.5 1.47 3/8 100 880 35.2 258
800-100 1000 40 3.0 2.94 1.8 1.76 3/8 1.5 1.47 3/8 116 980 39.2 258
800-110 1100 44 3.0 2.94 1.8 1.76 3/8 1.5 1.47 3/8 138 1080 43.2 258
800-120 1200 48 3.0 2.94 1.8 1.76 3/8 1.5 1.47 3/8 160 1180 47.2 258
800-130 1300 52 3.0 2.94 1.8 1.76 3/8 1.5 1.47 3/8 182 1280 51.2 258
800-135 1350 54 3.0 2.94 1.8 1.76 3/8 1.5 1.47 3/8 195 1330 53.2 258
800-150 1500 60 3.0 2.94 1.8 1.76 3/8 1.5 1.47 3/8 213 1480 59.2 258
800-180 1800 72 3.0 2.94 1.8 1.76 3/8 1.5 1.47 3/8 260 1780 71.2 258
800-200 2000 80 3.0 2.94 1.8 1.76 3/8 1.5 1.47 3/8 292 1980 79.2 258
제작 전 관의 종류 및 곡관(각도) 여부 필히 협의 확인

용도 : 관의 이음부(연결부) 저압검사용



  • 경기도 화성시 팔탄면 온천로 206-33 (우: 18577)
    전화 : 031-454-4111(대표전화), 031-354-1711~3팩스 : 031-457-7108
    내수문의 : dw@dwplug.co.kr수출문의 : sales@dwplug.co.kr
    Copyright ⓒ2022 by DAEWON INDUSTRIAL All Right Reserved